| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS53353DQPR | TI | 18+ | SON22 | 4000 | 2.5K/REEL |
| TPS53513RVER | TI | 19+ | VQFN28 | 4000 | 3K/REEL |
| TPS53515RVER | TI | 19+ | VQFN28 | 4000 | 3K/REEL |
| TPS54160ADGQR | TI | 19+ | MSOP10 | 4000 | 2.5K/REEL |
| TPS5430DDAR | TI | 17+ | SOP8 | 4000 | 2.5K/REEL |
| TPS54336ADDAR | TI | 18+ | SOP8 | 4000 | 2.5K/REEL |
| TPS563200DDCR | TI | 18+ | SOT23-6 | 4000 | 3K/REEL |
| TPS563210DDFR | TI | 18+ | SOT23-8 | 4000 | 3K/REEL |
| TPS62135RGXR | TI | 18+ | VQFN11 | 4000 | 3K/REEL |
| TPS62232DRYR | TI | 19+ | SON6 | 7500 | 5K/REEL |

