| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MT41K256M16TW-107:P | MICRON | 19+ | BGA | 5000 | |
| MT41K256M16TW-107IT:P | MICRON | 19+ | FBGA | 4000 | |
| MT47H64M16NF-25EIT:M | MICRON | 19+ | FBGA84 | 2400 | |
| MTFC4GACAJCN-1MWT | MICRON | 17+ | BGA | 5000 | |
| MT29F2G08ABAGAWP-IT:G | MICRON | 18+ | TSOP48 | 2000 | |
| MTFC8GLDEA-4MIT | MICRON | 17+ | FBGA | 500 | |
| N25Q064A13EF640F | MICRON | 18+ | DFN8 | 7000 | |
| M25P128-VMF6PB | MICRON | 17+ | SOP16 | 4000 | |
| MT41J128M16JT-125:K | MICRON | 19+ | FBGA | 3500 | |
| PC28F640J3F75B | MICRON | 18+ | BGA | 4000 |

