| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MTFC4GACAJCN-4MIT | MICRON | 19+ | BGA153 | 2000 | |
| JS28F128J3F75A | MICRON | 18+ | TSOP56 | 500 | |
| M25P16-VMN6TP | MICRON | 17+ | SOP8 | 10000 | |
| JS28F640J3F75A | MICRON | 17+ | TSOP56 | 3500 | |
| CSD13202Q2 | TI | 19+ | WSON6 | 5000 | 3K/REEL |
| LP38692MP-3.3/NOPB | TI | 19+ | SOT223 | 5000 | 1K/REEL |
| OPA340NA/3K | TI | 1818+ | SOT23-5 | 5000 | 3K/REEL |
| SN65HVD485EDR | TI | 17+ | SOP8 | 5000 | 2.5K/REEL |
| SN74LVC1G175DBVR | TI | 19+ | SOT23-6 | 5000 | 3K/REEL |
| ADC128S102CIMTX/NOPB | TI | 19+ | TSSOP16 | 5000 | 2.5K/REEL |

