| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| LM43603PWPR | TI | 18+ | HTSSOP16 | 3500 | 2K/REEL |
| LM5008MMX/NOPB | TI | 18+ | MSOP8 | 3500 | 3.5K/RELL |
| LM5009AMMX/NOPB | TI | 1836+5 | MSOP8 | 3500 | 3.5K/RELL |
| LM5085SDE/NOPB | TI | 18+ | WSON | 1000 | 0.25K/REEL |
| LM75BIMM-3/NOPB | TI | 19+ | MSOP8 | 2000 | 1K/REEL |
| LMV651MGX/NOPB | TI | 19+ | SC70 | 4000 | 3K/REEL |
| SN74LVC2GU04DBVR | TI | 19+ | SOT23-6 | 4000 | 3K/REEL |
| TLC59116IPWR | TI | 19+ | TSSOP28 | 4000 | 2K/REEL |
| TLV3012AIDBVR | TI | 19+ | SOT23-6 | 4000 | 3K/REEL |
| TPA3123D2PWPR | TI | 19+ | HTSSOP24 | 4000 | 2K/REEL |

