| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS1100A0IDBVR | TI | 19+ | SOT23-6 | 5000 | 3K/REEL |
| BQ24103ARHLR | TI | 19+ | QFN20 | 5000 | 3K/REEL |
| CC1125RHBR | TI | 1837+ | VQFN32 | 5000 | 3K/REEL |
| CD4093BPWR | TI | 19+ | TSSOP14 | 3500 | 2K/REEL |
| CSD87335Q3D | TI | 19+ | SON8 | 3500 | 2.5K/REEL |
| DRV8838DSGR | TI | 18+` | WSON8 | 3500 | 3K/REEL |
| DRV8880PWPR | TI | 19+ | HTSSOP28 | 3500 | 2K/REEL |
| ISO7221BDR | TI | 19+ | SOP8 | 3500 | 2.5K/REEL |
| LM4040AIM3-3.0/NOPB | TI | 19+ | SOT23-3 | 3500 | 1K/REEL |
| LM43602PWPR | TI | 19+ | HTSSOP16 | 3500 | 2K/REEL |

