| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| M25P40-VMN6TPB | MICRON | 17+ | SOP8 | 50000 | |
| MT41K128M16JT-125:K | MICRON | 15+ | BGA | 1500 | |
| MT47H128M16RT-25E:C | Micron | 15+ | BGA | 1000 | |
| ACPF-7124-TR1 | AVAGO | 14+ | QFN | 30000 | |
| MSP430F2618TPM | TI | 17+ | TQFP64 | 5000 | |
| PXA271FC5312 | Intel | 06+ | BGA | 5000 | |
| EP9315-CBZ | CIRRUS | 08+ | BGA | 1000 | |
| PPC405EP-3GB266C | AMCC | 11+ | BGA | 4000 | |
| LM3S9D90-IQC80-A2T | TI | 18+ | QFP | 2000 | |
| LT3684EMSE#TRPBF | LINEAR | 07+ | MSOP10 | 5000 |

