| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| SN65HVD230DR | TI | 19+ | SOP8 | 10000 | |
| TCAN1042HDRQ1 | TI | 18+ | SOP8 | 3000 | |
| ADS8320E/2K5 | TI | 18+ | MSOP8 | 4000 | |
| SN65HVD08DR | TI | 18+ | SOP8 | 3000 | |
| TPS61021ADSGR | TI | 19+ | WSON8 | 3000 | |
| TLC277IDR | TI | 18+ | SOP8 | 3000 | |
| TPS54360DDAR | TI | 19+ | SOP8 | 25000 | |
| OPA4277UA/2K5 | TI | 18+ | SOP-14 | 2500 | |
| OPA4348AIDR | TI | 18+ | SOP-14 | 2500 | |
| TMS320F28027PTS | TI | 18+ | LQFP48 | 1000 |

