| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TAJB107M010RNJ | AVX | 19+ | SMD | 10000 | |
| TAJA106K016RNJ | AVX | 18+ | SMD | 10000 | |
| T491D227K010AT | AVX | 18+ | SMD | 10000 | |
| LBAT54CLT1G | LRC | 19+ | SOT-23 | 50000 | |
| 74HC14D | NXP | 19+ | SOP14 | 1000 | |
| 74HC04D | NXP | 18+ | SOP14 | 1500 | |
| 74HC74D | NXP | 18+ | SOP14 | 800 | |
| 74HC245PW | NXP | 18+ | TSSOP20 | 1500 | |
| 74HC245D | NXP | 18+ | SOP20 | 2000 | |
| 74HC595PW | NXP | 18+ | TSOP16 | 4000 |

