| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX4372TEUK+T | MAXIM | 18+ | SOT23-5 | 1000 | |
| MAX9020EKA+T | MAXIM | 18+ | SOT23-8 | 500 | |
| MAX98357AETE+T | MAXIM | 19+ | TQFN-16 | 1000 | |
| MC33172DR2G | ON | 19+ | SOP-8 | 2000 | |
| MC9S08PA16AVLC | NXP | 19+ | LQFP32 | 500 | |
| MM74HC14MTCX | ON | 08+ | TSSOP14 | 100 | |
| MURS160T3G | ON | 18+ | DO-214AA | 2000 | |
| NCV1117DT50RKG | ON | 17+ | TO-252 | 2000 | |
| NCV2904DR2G | ON | 18+ | SOP-8 | 300 | |
| OPA365AIDR | TI | 18+ | SOP8 | 1000 |

