| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS65651ARTER | TI | 17+ | QFN | 1500 | |
| TPS70628DRVR | TI | 19+ | WSON-6 | 2000 | |
| TPS70950DBVR | TI | 18+ | SOT23-5 | 1000 | |
| TPS73025DBVR | TI | 18+ | SOT23-5 | 500 | |
| TPS79318DBVR | TI | 18+ | SOT23-5 | 200 | |
| TPS79333DBVR | TI | 18+ | SOT23-5 | 1000 | |
| TS3USB221RSER | TI | 18+ | UQFN10 | 200 | |
| TS3V712ERTGR | TI | 17+ | QFN32 | 50 | |
| TS5A3357DCUR | TI | 06+ | VSSOP-8 | 100 | |
| TS5USBA224RSWR | TI | 16+ | QFN10 | 1000 |

