| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPIC1021AQDRQ1 | TI | 17+ | SOP8 | 200 | |
| TPS51100DGQR | TI | 15+ | MSOP-10 | 400 | |
| TPS53355DQPR | TI | 18+ | SON22 | 1500 | |
| TPS562200DDCR | TI | 18+ | SOT23-6 | 2000 | |
| TSU104IPT | ST | 19+ | TSSOP-14 | 1000 | |
| UC2844AD8TR | TI | 19+ | SOP8 | 200 | |
| UC3845BD1R2G | ON | 17+ | SOP8 | 2000 | |
| UCC28C40DR | TI | 19+ | SOP8 | 3000 | |
| UCC28C43DR | TI | 16+ | SOP8 | 200 | |
| ULN2003D1013TR | ST | 18+ | SOP16 | 2000 |

