| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2901AVQPWR | TI | 16+ | TSSOP14 | 4000 | |
| MAX24025IMP+T | MAXIM | 16+ | BGA | 2000 | |
| MAX4636EUB+ | MAXIM | 12+ | MSOP10 | 2000 | |
| MAX9247ECM/V+T | MAXIM | 19+ | LQFP48 | 2000 | |
| MSP430F5510IRGCR | TI | 18+ | VQFN-64 | 1500 | |
| MSP430G2131IPW14R | TI | 18+ | TSSOP14 | 2000 | |
| MSP430G2433IPW28R | TI | 14+ | TSSOP-28 | 2000 | |
| MT47H32M16NF-25E | MICRON | 14+ | BGA84 | 1000 | |
| SN74HC245PWR | TI | 18+ | TSSOP20 | 1500 | |
| SN74HC540DWR | TI | 18+ | SOP20 | 2000 |

