| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| FDD16AN08A0_F085 | ON | 19+ | TO-252 | 20000 | |
| BAS20HT1G | ON | 18+ | SOD323 | 10000 | |
| TLV73333PDBVR | TI | 18+ | SOT23-5 | 15000 | |
| TPS63020DSJR | TI | 19+ | VSON14 | 15000 | |
| MC7805CD2TR4G | ON | 18+ | TO-263 | 10000 | |
| M15T1G1664A-DEBG2C | ESMT | 19+ | FBGA96 | 2000 | |
| MAX32555-LND+ | MAXIM | 18+ | BGA | 2000 | |
| MAX9947ETE+T | MAXIM | 18+ | TQFN16 | 2000 | |
| MPX10D | NXP | 18+ | SIP4 | 200 | |
| MPX12D | NXP | 18+ | SIP4 | 200 |

