| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ18T1G | ON | 18+ | SOD123 | 5000 | |
| TPS7B6933QDCYRQ1 | TI | 18+ | SOT-223 | 5000 | |
| TXS0104ERGYR | TI | 18+ | VQFN14 | 4000 | |
| AFE4404YZPR | TI | 18+ | DSBGA-15 | 3000 | |
| MAX32555-LNS+ | MAXIM | 18+ | BGA | 2000 | |
| LM358DR2G | ON | 18+ | SOP8 | 10000 | |
| BQ29209DRBR | TI | 18+ | VSON8 | 3000 | |
| TLV3491AIDBVR | TI | 18+ | SOT23-5 | 2000 | |
| TPS62400DRCR | TI | 18+ | SON10 | 5000 | |
| TMS320F28034PNT | TI | 19+ | LQFP80 | 5000 |

