| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| STH15810-2 | ST | 17+ | TO-263 | 5000 | |
| CC2500RGPR | TI | 18+ | QFN20 | 5000 | |
| TLV62568DBVR | TI | 18+ | SOT23-5 | 3000 | |
| FQP4N90C | ON | 17+ | TO-220 | 1000 | |
| TL082CDR | TI | 17+ | SOP8 | 5000 | |
| TN1215-800G-TR | ST | 17+ | TO-263 | 4000 | |
| LV13602MRX-ADJ/NOP | TI | 16+ | SOP8 | 2500 | |
| BUL741 | ST | 19+ | TO-220 | 5000 | |
| NCV7718DPR2G | ON | 17+ | SSOP24 | 5000 | |
| S9S08SC4E0CTGR | NXP | 18+ | TSSOP16 | 5000 |

