| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBZ27VALT1G | ON | 18+ | SOT-23 | 20000 | |
| TPD1E10B06DPYR | TI | 19+ | X2SON | 20000 | |
| TLV62565DBVR | TI | 19+ | SOT23-5 | 10000 | |
| INA199A1DCKR | TI | 18+ | SC70-6 | 5000 | |
| L6562DTR | ST | 18+ | SOP8 | 20000 | |
| M12L64322A-5TG2S | ESMT | 19+ | TSSOP86 | 5000 | |
| THS6212IRHFR | TI | 18+ | QFN24 | 4000 | |
| L5150BNTR | ST | 18+ | SOT223 | 5000 | |
| INA199A2DCKR | TI | 16+ | SC70-6 | 1000 | |
| STPS3150U | ST | 18+ | SMB | 3000 |

