| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS1291IRSMR | TI | 18+ | VQFN32 | 3000 | |
| LF353DR | TI | 19+ | SOP-8 | 5000 | |
| LM2703MFX-ADJ/NOPB | TI | 15+ | SOT-23-5 | 2000 | |
| MMBZ18VALT1G | ON | 18+ | SOT-23 | 20000 | |
| SN74HC244DWR | TI | 18+ | SOP20 | 200 | |
| SN74LS07DR | TI | 18+ | SOP14 | 10000 | |
| TL072CDR | TI | 19+ | SOP8 | 10000 | |
| TLV61046DBVR | TI | 18+ | SOT23-5 | 5000 | |
| TPS563200DDCR | TI | 18+ | SOT23-6 | 10000 | |
| CDCE913PWR | TI | 18+ | TSSOP14 | 4000 |

