| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX15059AETE+T | MAXIM | 18+ | QFN-16 | 2000 | |
| MAX6336US23D3+T | MAXIM | 18+ | SOT143 | 2000 | |
| MAX9275GTN/V+T | MAXIM | 18+ | QFN | 2500 | |
| MAX96705GTJ/V+T | MAXIM | 17+ | QFN-32 | 2000 | |
| TLV2333IDR | TI | 18+ | SOP8 | 20000 | |
| 2N4401TAR | ON | 19+ | TO-92 | 1000 | |
| LM358DMR2G | ON | 18+ | MSOP8 | 500 | |
| BAS16HT1G | ON | 19+ | SOD323 | 5000 | |
| CC2640R2FRSMR | TI | 18+ | VQFN32 | 3000 | |
| CSD16413Q5A | TI | 08+ | QFN | 500 |

