| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT2907ALT1G | ON | 19+ | SOT23 | 10000 | |
| SMBJ26A | ON | 18+ | DO-214AA | 10000 | |
| SMMBT4403LT1G | ON | 18+ | SOT-23 | 10000 | |
| TPS62140ARGTR | TI | 18+ | QFN16 | 3000 | |
| LM339PWR | TI | 18+ | TSSOP14 | 4000 | |
| SN74AVC4T774PWR | TI | 19+ | TSSOP16 | 3000 | |
| ISO1050DUBR | TI | 19+ | SOP8 | 5000 | |
| TXS0104EZXUR | TI | 18+ | BGA12 | 3000 | |
| CSD97374Q4M | TI | 19+ | VSON-8 | 4000 | |
| LPV542DGKR | TI | 18+ | VSSOP-8 | 3000 |

