| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TLP5701(D4-TP,E | TOSHIBA | 17+ | SOP6 | 5000 | 1.5K/REEL |
| TLP5702(D4-TPE(T | TOSHIBA | 18+ | SOP | 2000 | 1.5K/REEL |
| TLP5754 | TOSHIBA | 18+ | SOP | 2000 | 1.5K/REEL |
| TLP5772(TP,E(T | TOSHIBA | 19+ | SOP | 2000 | 1.5K/REEL |
| TLP701(TP,F) | TOSHIBA | 18+ | SOP | 5000 | 1.5K/REEL |
| TLP715(TP,F) | TOSHIBA | 18+ | SOP | 5000 | 3K/REEL |
| TLP7820 | TOSHIBA | 18+ | SOP | 2000 | 1K/REEL |
| TLP7920 | TOSHIBA | 17+ | DIP | 2000 | 1K/Package |
| TPC8051-H(TE12L,VM | TOSHIBA | 18+ | QFN | 5000 | 5K/REEL |
| TPCA8048-H(T2L1,VM | TOSHIBA | 18+ | QFN | 2000 | 5K/REEL |

