| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TK7P60W5 | TOSHIBA | 17+ | TO252 | 2000 | 2.5K/Package |
| TK8A60DA | TOSHIBA | 18+ | TO220F | 2000 | 2.5K/Package |
| TK9A90E | TOSHIBA | 18+ | TO-220F | 500 | 2.5K/Package |
| TLP127(TPL,U,F) | TOSHIBA | 18+ | SOP | 5000 | 3K/REEL |
| TLP185(GR-TPL,SE | TOSHIBA | 18+ | SOP-4 | 15000 | 3K/REEL |
| TLP185(GB-TPL,SE | TOSHIBA | 18+ | SOP-4 | 20000 | 3K/REEL |
| TLP187(TPL,E(O | TOSHIBA | 19 | SOP | 10000 | 3K/REEL |
| TLP2309 TPL E (T | TOSHIBA | 18+ | SOP | 2000 | 3K/REEL |
| TLP2362(TPL,E(T | TOSHIBA | 18+ | SOP | 5000 | 3K/REEL |
| TLP2366 | TOSHIBA | 17+ | SOP | 1200 | 3K/REEL |

