| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-794618-8 | TE | 18+ | CONNECTOR | 17316 | |
| 1-1564520-1 | TE | 18+ | CONNECTOR | 5500 | |
| TPS55386PWPR | TI | 17+ | HTSSOP16 | 16000 | |
| 776163-1 | TE | 18+ | CONNECTOR | 1980 | |
| 3-1415055-1 | TE | 18+ | CONNECTOR | 1130 | |
| SR4D4024 | TE | 18+ | CONNECTOR | 1130 | |
| 7-1415537-8 | TE | 18+ | CONNECTOR | 1000 | |
| SR6B6K18 | TE | 18+ | CONNECTOR | 1000 | |
| 1462042-8 | TE | 18+ | CONNECTOR | 4790 | |
| IMC03GR | TE | 18+ | CONNECTOR | 4790 |

