| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| L78L05ABUTR | ST | 19+ | SOT89 | 5000 | |
| LM258DT | ST | 18+ | SOP8 | 10000 | |
| LP2950ACDT-5.0 | ON | 17+ | TO-252 | 2500 | |
| LM211DT | ST | 18+ | SOP8 | 1500 | |
| OP07CS | ADI | 19+ | SOP8 | 5000 | |
| OP07CP | TI | 19+ | DIP8 | 5000 | |
| LM75CIMX-5.0 | NS | 18+ | SOP8 | 500 | |
| PIC16F877A-I/PT | MICROCHIP | 19+ | QFP44 | 1500 | |
| L78L15ABD | ST | 19+ | SOP-8 | 1500 | |
| L79L15ABD13TR | ST | 19+ | SOP-8 | 5000 |

