| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| FCH041N60F-F085 | ON | 19+ | TO-247 | 2000 | |
| EPC1441P18 | ALTERA | 19+ | DIP8 | 600 | |
| IKW50N60TA | INFINEON | 18+ | TO-247 | 1900 | |
| TLE7250G | INFINEON | 18+ | SOP8 | 2500 | |
| LTC3245HMSE#TRPBF | LINEAR | 19+ | MSOP | 2500 | |
| LT3970HMS#TRPBF | LINEAR | 19+ | MSOP10 | 2500 | |
| 4N35 | ON | 18+ | DIP | 2000 | |
| 6N137 | ON | 19+ | DIP | 2000 | |
| AT24C512-10PU-2.7 | ATMEL | 18+ | DIP8 | 3000 | |
| AT89S52-24JU | ATMEL | 18+ | PLCC44 | 3900 |

