| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| ADG333ABRSZ | ADI | 11/19+ | SSOP20 | 1500 | |
| OPA4227UA/2K5 | TI | 19+ | SOP14 | 80000 | |
| IPB65R190CFD | INFINEON | 19+ | TO-263 | 25000 | |
| IPB65R110CFDA | INFINEON | 19+ | TO-263 | 2400 | |
| ADUM2201ARWZ | ADI | 17+ | SOP16 | 2000 | |
| TMS320F28335PGFA | TI | 17+ | LQFP176 | 1920 | |
| IRFP260MPBF | IR/INFINEON | 19+ | TO-247 | 2000 | |
| IRF540NPBF | IR/INFINEON | 19+ | TO-220 | 4000 | |
| IR3M92N4 | SHARP | 13+ | SOP8 | 457 | |
| MB91F585ASHPMC1-GTE1 | SPANSION | 18+ | LQFP | 1000 |

