| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| STTH3R04U | ST | 18+ | SMB | 2500 | |
| TMP75CIDGKR | TI | 17+ | MSOP8 | 1500 | |
| TPS54527DDAR | TI | 17+ | SOP-8 | 1500 | |
| XR28V384IM48TR-F | MAXLINEAR | 18+ | 48-TQFP | 3000 | |
| LE9643AQC | MICROSEMI | 18+ | QFN | 3000 | |
| ADS8558IPMR | TI | 18+ | LQFP64 | 1000 | |
| DS25BR101TSD/NOPB | TI | 18+ | WSON-8 | 2500 | |
| IRFIZ44NPBF | IR | 18+ | TO-220 | 1500 | |
| LM4670SD/NOPB | TI | 06+ | QFN | 1000 | |
| TAS5717PHPR | TI | 11+ | TQFP48 | 1000 |

