| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV70433DBVR | TI | 18+ | SOT-23-5 | 15000 | |
| TLV73318PDBVR | TI | 14+ | SOT23-5 | 2000 | |
| TMS320F28027PTT | TI | 16+ | LQFP48 | 1000 | |
| TPS54302DDCR | TI | 19+ | SOT23-6 | 5000 | |
| TPS562209DDCR | TI | 18+ | SOT23-6 | 10000 | |
| TPS62085RLTR | TI | 17+ | VQFN7 | 2000 | |
| TPS62240DDCR | TI | 13+ | SOT23-5 | 2000 | |
| TPS62420DRCR | TI | 18+ | QFN-10 | 2000 | |
| TPS65145PWPR | TI | 18+ | TSSOP24 | 3000 | |
| TPS65150RGER | TI | 18+ | QFN-24 | 200 |

