| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| FDA59N30 | ON | 15+ | TO-3P | 1000 | |
| FDG6318P | ON | 18+ | SOT-363 | 1500 | |
| MMBT4403LT1G | ON | 19+ | SOT-23 | 5000 | |
| MSP430I2041TRHBR | TI | 16+ | QFN32 | 3000 | |
| NC7SZ74K8X | ON | 17+ | VSSOP-8 | 2500 | |
| PAD1000YFFR | TI | 17+ | DSBGA-49 | 1000 | |
| STP6N95K5 | ST | 17+ | TO220 | 2000 | |
| TMP235A2DCKR | TI | 18+ | SC70-5 | 3000 | |
| TPS259231DRCR | TI | 18+ | VSON10 | 4000 | |
| TPS54519RTER | TI | 16+ | WQFN-16 | 500 |

