| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| SN65HVD08DR | TI | 19+ | SOP-8 | 3000 | |
| SN65HVD1786DR | TI | 16+ | SOP8 | 2500 | |
| SN74HC595DR | TI | 19+ | SOP16 | 10000 | |
| STD20NF20 | ST | 18+ | TO-252 | 5000 | |
| STP15810 | ST | 15+ | TO-220 | 4000 | |
| TCAN1042VDRQ1 | TI | 19+ | SOP8 | 2500 | |
| TL082CDR | TI | 16+ | SOP-8 | 1500 | |
| TL431BIDR | TI | 18+ | SOP-8 | 300 | |
| TLC271CDR | TI | 19+ | SOP8 | 5000 | |
| TPA6017A2PWPR | TI | 16+ | HTSSOP20 | 200 |

