| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TXS0101DBVR | TI | 18+ | SOT23-6 | 5000 | |
| MK21DN512AVLK5 | NXP | 18+ | LQFP-80 | 4000 | |
| LM5007MM/NOPB | TI | 19+ | MSOP-8 | 4000 | |
| TAS5711PHPR | TI | 18+ | HTQFP48 | 5000 | |
| AM26LV31CDR | TI | 18+ | SOP16 | 4000 | |
| FDD5614P | ON | 19+ | TO-252 | 10000 | |
| M95128-RMN6TPKHA | ST | 18+ | SOP8 | 5000 | |
| MAX8815AETB+T | MAXIM | 19+ | TDFN-10 | 3000 | |
| ADS1191IRSMR | TI | 19+ | VQFN-32 | 5000 | |
| LM2576D2TR4-5G | ON | 16+ | TO263 | 2500 |

