| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2901DR | TI | 19+ | SOP14 | 10000 | |
| LP2951DR | TI | 19+ | SOP8 | 3000 | |
| SN74AUP1G07DCKR | TI | 16+ | SC70-5 | 3000 | |
| SN74LVC1G175DBVR | TI | 19+ | SOT23-6 | 5000 | |
| SN74LVC1G17DBVR | TI | 19+ | SOT23-5 | 5000 | |
| STD7NM60N | ST | 13+ | TO-252 | 1500 | |
| STF13NM60N | ST | 18+ | TO-220F | 4000 | |
| TLC2272ACDR | TI | 18+ | SOP8 | 2500 | |
| TPS22929DDBVR | TI | 19+ | SOT23-6 | 10000 | |
| TPS2556DRBR | TI | 18+ | SON8 | 1500 |

