| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS563201DDCR | TI | 18+ | SOT23-6 | 20000 | |
| FDV301N | FAIRCHILD | 18+ | SOT23 | 20000 | |
| TPS56221DQPR | TI | 17+ | LSON22 | 2000 | |
| LMZ31520RLGT | TI | 17+ | BQFN72 | 1000 | |
| ADC108S022CIMTX/NOPB | TI | 19+ | TSSOP-16 | 5000 | |
| REF3033AIDBZR | TI | 19+ | SOT23 | 12000 | |
| LM2733XMFX/NOPB | TI | 17+ | SOT23-5 | 6000 | |
| LM2733XMFX/NOPB | TI | 17+ | SOT-23-5 | 6000 | |
| LP2951CMX/NOPB | TI | 18+ | SOP8 | 2500 | |
| N25Q128A13ESE40F | TI | 16+ | SOP8 | 20000 |

