| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS54226PWPR | TI | 17+ | HTSSOP14 | 1200 | |
| TPS79301DBVR | TI | 18+ | SOT23-6 | 3000 | |
| TPS2065CDBVR-2 | TI | 14+ | SOT23-5 | 2000 | |
| TPS51206DSQR | TI | 15+ | SON10 | 1000 | |
| TPS62110RSAR | TI | 19+ | QFN16 | 2000 | |
| TPS61232DRCR | TI | 18+ | VSON10 | 2000 | |
| SN74LVC244APWR | TI | 18+ | TSSOP20 | 2000 | |
| TPS2065DR | TI | 18+ | SOP8 | 50 | |
| STM32F030R8T6 | ST | 18+ | LQFP64 | 8000 | |
| LMZ21701SILR | TI | 18+ | UISP8 | 1800 |

