| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS63030DSKR | TI | 19+ | SON10 | 2000 | |
| DRV8837DSGR | TI | 19+ | WSON8 | 20000 | |
| TPS56121DQPR | TI | 19+ | LSON22 | 5000 | |
| TPS54060DGQR | TI | 17+ | MSOP10 | 20000 | |
| NCP361SNT1G | ON | 18+ | SOT23-5 | 20000 | |
| TPS65217CRSLR | TI | 18+ | VQFN48 | 5000 | |
| TPS60500DGSR | TI | 19+ | MSOP10 | 2000 | |
| TPS7A6650QDGNRQ1 | TI | 18+ | MSOP8 | 10000 | |
| TPS54329EDDAR | TI | 18+ | SOP8 | 2000 | |
| TPS54335ADDAR | TI | 18+ | SOP8 | 5000 |

