| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC29302WU-TR | MICREL | TO-263-5 | 0 | 750 | |
| MIC38300HYHL-TR | MICREL | 19+ | VQFN-28 | 2000 | 1K/REEL |
| MIC39100-3.3WS-TR | MICREL | SOT223 | 0 | 2.5K/REEL | |
| MIC39102YM-TR | MICREL | 18+ | SOP | 5000 | 2.5K/REEL |
| MIC4684YM-TR | MICREL | 19+ | SOP8 | 5000 | 2.5K/REEL |
| MIC4690YM | MICREL | 17+ | SOP8 | 4000 | 95/Tube |
| MIC49150YMM-TR | MICREL | 18+ | SOP8 | 4000 | 2.5K/REEL |
| MIC5203-5.0YM5-TR | MICREL | SOT23 | 0 | 3K/REEL | |
| MIC5205-3.3YM5-TR | MICREL | SOT23-5 | 0 | 3K/REEL | |
| MIC5205YM5-TR | MICREL | SOT23-5 | 0 | 3K/REEL |

