| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 24LC16BT-I/OT | MICROCHIP | 18+ | SOT23-5 | 5000 | 3K/REEL |
| 24LC16BT-I/SN | MICROCHIP | 18+ | SOP | 37000 | 3.3K/REEL |
| AT91SAM9260B-QU | ATMEL | 18+ | QFP | 5000 | 240/Package |
| ATM90E26-YU-R | ATMEL | 18+ | QFP | 5000 | 2K/REEL |
| ATM90E36A-AU | ATMEL | 17+ | QFP | 3000 | 1K/Reek |
| ATMEGA164PA-AUR | ATMEL | 18+ | QFP | 3000 | 2K/REEL |
| ATMEGA16U2-MU | ATMEL | 18+ | QFN | 3000 | 2450 |
| ATMEGA2560-16AU | ATMEL | 19+ | TQFP100 | 5000 | 900/Package |
| ATMEGA328P-AU | ATMEL | 18+ | TQFP-32 | 3000 | 2500/Package |
| ATMEGA48PA-AU | ATMEL | 19+ | TQFP32 | 10000 | 2500/Package |

