| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BM20B(0.8)-40DS-0.4V(51) | Hirose | 18+ | Connector | 30000 | |
| BM10NB(0.8)-10DS-0.4V(51) | HRS | 18+ | Connector | 15000 | |
| 145804030020829+ | KYOCERA | 18+ | Connector | 5000 | |
| FH35C-39S-0.3SHW(50) | HIROSE | 18+ | Connector | 10000 | |
| DF37C-30DP-0.4V(51) | HIROSE | 18+ | connector | 2000 | |
| 20709-050E | I-PEX | 18+ | Connector | 2000 | |
| WG12020FR | WESTCODE | 19+ | Thyristor | 200 | |
| DG758BX45 | Dynex | 15+ | Thyristor | 150 | |
| DF05434 | Dynex | 16+ | Thyristor | 200 | |
| NVTR4502PT1G | ON | 19+ | SOT-23 | 30000 |

