| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| NTF2955T1G | ON | 18+ | SOT-223 | 30000 | |
| MJD45H11T4G | ON | 19+ | TO-252 | 10000 | |
| LM317MDTRKG | ON | 18+ | TO-252 | 20000 | |
| MAX31865AAP+T | MAXIM | 17+ | SSOP20 | 1000 | |
| TPS54329DDA | TI | 17+ | SOP8 | 2000 | |
| OPA365AIDBVR | TI | 19+ | SOT23-5 | 10000 | |
| UCC28070PWR | TI | 18+ | TSSOP20 | 15000 | |
| MP2109DQ-LF-Z | MPS | 18+ | QFN10 | 3000 | |
| MP2314GJ-Z | MPS | 19+ | SOT23-8 | 8000 | |
| MP2161GJ-Z | MPS | 18+ | SOT23-8 | 10000 |

