| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| DRV8843PWPR | TI | 18+ | HTSSOP28 | 2000 | |
| TPS74801DRCR | TI | 18+ | SON10 | 1000 | |
| TPS73718DCQR | TI | 18+ | SOT223-5 | 800 | |
| TPS61222DCKR | TI | 19+ | SC70-6 | 4000 | |
| TPS61169DCKR | TI | 19+ | SC70-5 | 5000 | |
| MCP1416T-E/OT | MICROCHIP | 19+ | SOT23 | 25000 | 3K/Package |
| INN2215K | POWER | 18+ | eSOP-R16B | 20000 | |
| TL431AIDR | TI | 18+ | SOP8 | 5000 | |
| 23K256-I/SN | MICROCHIP | 18+ | SOP | 4000 | 100/Tube |
| AT24C256C-SSHL-T | ATMEL | 18+ | SOP-8 | 8000 | 4K/REEL |

