| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS16 | ON Semiconductor | 18+ | SOT-23 | 40000 | |
| B57153S150M | TDK | 17+ | DIP2 | 2000 | |
| ISO122JU/1K | TI | 19+ | SOIC-8 | 3000 | |
| BAT54C | Vishay | 19+ | SOT23 | 20000 | |
| EPM3128ATC100-10N | Altera | 18+ | QFP100 | 1500 | |
| S34ML02G200BHI00 | Cypress | 19+ | BGA63 | 2000 | |
| MT29F2G08ABAGAH4-IT:G | Micron | 18+ | FBGA | 10000 | |
| EP4SE230F29C2N | Altera | 17+ | BGA | 500 | |
| IRFR3505TRPBF | IR | 13+ | SOT-252 | 10000 | |
| LTC2975CUP#TRPBF | ANALOG DEVICES | 18+ | QFN-64 | 3000 |

