| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV1117LV15DCYR | TI | 18+ | SOT-223 | 4000 | |
| TLV2374IDR | TI | 17+ | SOP14 | 800 | |
| TLV4333IDR | TI | 19+ | SOP-14 | 2000 | |
| TPS40009DGQR | TI | 17+ | MSOP10 | 2000 | |
| TPS54327DDAR | TI | 19+ | SOP8 | 500 | |
| TPS659101A1RSLR | TI | 18+ | QFN48 | 2000 | |
| TPS73733DCQR | TI | 15+ | SOT223 | 1000 | |
| TPS7A6150QKVURQ1 | TI | 17+ | TO-252 | 2500 | |
| TPS7A7001DDAR | TI | 17+ | SOP8 | 1200 | |
| TS5A23159DGSR | TI | 17+ | MSOP10 | 200 |

