| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| SKW30N60 | Infineon | 16+ | TO-247 | 2000 | |
| 72V3670L10PFG | INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 18+ | QFP | 100 | |
| 787004-3 | TE | 18+ | Connector | 1200 | |
| NMR100C | MURATA | 18+ | SIP | 500 | |
| PTVS26VP1UP,115 | NEXPERIA | 18+ | SOD-128 | 3000 | |
| THS3115IPWPR | TI | 18+ | HTSSOP-14 | 3000 | |
| THS3115IPWP | TI | 05+ | HTSSOP14 | 100 | |
| 5-1462037-3 | TYCO ELECTRONICS CORPORATION | 18+ | DIP | 2000 | |
| FDG6303N | Fairchild | 19+ | SC70-6 | 15000 | |
| FDN5618P | Fairchild | 19+ | SOT23 | 3000 |

