| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| USB2514BI-AEZG | MICROCHIP | 19+ | QFN36 | 4000 | |
| LM4890MM/NOPB | TI | 19+ | MSOP8 | 3500 | |
| MT4LC8M8E1TG-5 | MICRON | 12+ | TSOP32 | 1500 | |
| 6569R5 | MOS | 15+ | DIP40 | 75 | |
| 7282-5623-60 | YAZAKI | 14+ | Connector | 2100 | |
| 368087-1 | TE | 17+ | Connector | 50000 | |
| 936133-1 | TE | 19+ | Connector | 5100 | |
| 170032-5 | TE | 19+ | Connector | 5000 | |
| PI3HDX412BDZBEX | PERICOM | 18+ | TQFN-56 | 3700 | 2000/Reel |
| PI3HDMI2410FFEX | PERICOM | 18+ | LQFP80 | 3600 |

