| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| PMST3904,115 | Nexperia | 18+ | SOT-323 | 3000 | |
| BAT54SW,115 | Nexperia | 18+ | SOT-323 | 2000 | |
| PESD3V3L1BA,115 | Nexperia | 16+ | SOD-323 | 2000 | |
| BSS84AK,215 | Nexperia | 14+ | SOT23 | 3000 | |
| 1N4738A,113 | Nexperia | 18+ | SOD66 | 4000 | |
| PESD5V2S2UT,215 | Nexperia | 19+ | SOT-23 | 5000 | |
| STB6100T | ST Micro | 18+ | QFN | 800 | |
| ZXMP6A13FTA | Diodes | 18+ | SOT23-3 | 3000 | |
| FPF2701MPX | Fairchild | 17+ | QFN8 | 300 | |
| PTVS30VP1UP,115 | Nexperia | 19+ | SOD128 | 2000 |

